Описание
Характеристики
Информация для заказа
Электрический полотенцесушитель Qtap Glide 11108R CRM изготовлен из высококачественной нержавеющей стали, обладает высокой антикоррозийной устойчивостью. Модель может устанавливаться в подвесном варианте. Он крепится к стене с помощью креплений. Полотенцесушитель предназначен для быстрой и эффективной сушки полотенец или белья. Поворотная конструкция из 4 секций сушилки обеспечивает компактность и безопасность её использования.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Qtap |
| Цвет | Хром |
| Количество секций | 4 |
| Пользовательские характеристики | |
| Артикул | QTGLICRM11108R |
| Вес брутто, кг | 3,2 |
| Вес нетто, кг | 2,7 |
| Вид монтажа | Настенный |
| Габаритные размеры изделия (ШхГхВ), мм | 640х583x60 |
| Габариты упаковки (ШхГхВ), мм | 730х525х45 |
| Гарантия | 24 месяца |
| Дополнительные характеристики | 4 поворотные секции на 360 градусов. Водонепроницаемый переключатель Вкл. / Выкл. на корпусе. Степень защиты - IP22. Кабель питания длиной 1 м. |
| Количество грузовых мест | 1 |
| Комплектация | Полотенцесушитель, настенные крепежи. |
| Мoдель | 11108R |
| Максимальная рабочая температура, °С | 55±10 |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Наличие терморегулятора | Нет |
| Направление подключения | Возможность выбора |
| Подключение к системе | Электропровод с вилкой |
| Потребляемая мощность, Вт | 50 |
| Размер, мм | 600×600 |
| Серия | Glide |
| Страна регистрации бренда | Чехия |
| Страна-производитель | Чехия |
| Тип изделия | Полотенцесушитель электрический |
| Тип термоносителя | Тэн |
| Форма | Лесенка |
- Цена: 3 822 ₴







